Isolatiekogelklep, geïntegreerde hogetemperatuurkogelklep, directe verkoop in de fabriek, met stabiele prestaties, hardafdichtende kogelklep, betrouwbare afdichting, wetenschappelijke en technische waferkogelklep, met hoge temperatuurbestendigheid en slijtvastheid. Wetenschappelijke en technische klep is gespecialiseerd in de productie van afvoerkogelkranen met complete modellen
Isolatiekogelkraan heeft de kenmerken van thermische isolatie en koude-isolatie. Het is geschikt voor aardolie-, chemische, metallurgie-, farmaceutische en andere industrieën
Materiaal van hoofdonderdelen
KlepsteelJasje
| Onderdeel naam | CF8 | CF3 | CF8 | CF3 | CF8 |
| klep lichaam | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB |
| Bal lichaam | F304 | F304L | F316 | F316L | 1Cr13 |
| klep zitting | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| Stoel ondersteuning | 304 | 304L | 316 | 316L | 25 |
| O-ring | VITON | VITON | VITON | VITON | VITON |
| F304 | F304L | 316 | F316L | 1Cr13 | |
| vuller | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| Klepsteel lager | PTFE plus 304 | PTFE plus 304L | PTFE plus 316 | PTFE plus 316L | PTFE plus 304 |
| Vuldruk ring | 304 | 304L | 316 | 316L | 1Cr13 |
| 304 | 304L | 316 | 316L | 25 | |
| Jas mondstuk | 304 | 304L | 316 | 316L | 1Cr13 |
1.6MPa stroomverbruik
| maat | in | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" |
| DN | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| L | mm | 117 | 127 | 165 | 178 | 229 | 254 | 292 | 330 |
| H | mm | 101 | 106 | 125 | 135 | 193 | 265 | 355 | 410 |
| W | mm | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 650 | 1050 | 1050 |
| E | mm | 58.5 | 63.5 | 62.5 | 68 | 82 | 83 | 95 | 100 |
| P | in | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPV1 |
| flens | mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 150 | 200 | 250 | 350 |
2.5-4MPa hoofdverbindingsgrootte
| maat | in | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" |
| DN | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| L | mm | 117 | 127 | 165 | 178 | 229 | 254 | 292 | 330 |
| H | mm | 101 | 106 | 125 | 135 | 193 | 265 | 355 | 410 |
| W | mm | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 650 | 1050 | 1050 |
| E | mm | 58.5 | 63.5 | 62.5 | 68 | 82 | 83 | 95 | 100 |
| P | in | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPV1 |
| flens | mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 150 | 200 | 250 | 350 |
150Lb hoofdverbindingsmaat
| maat | in | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" |
| DN | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| L | mm | 117 | 127 | 165 | 178 | 229 | 254 | 292 | 330 |
| H | mm | 101 | 106 | 125 | 135 | 193 | 265 | 355 | 410 |
| W | mm | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 650 | 1050 | 1050 |
| E | mm | 58.5 | 63.5 | 62.5 | 68 | 82 | 83 | 95 | 100 |
| P | in | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPV1 |
| maat | in | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 6" | 8" | 10" | 14" |
300Lb hoofdverbindingsmaat
| maat | in | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" |
| DN | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| L | mm | 117 | 127 | 165 | 178 | 229 | 254 | 292 | 330 |
| H | mm | 101 | 106 | 125 | 135 | 193 | 265 | 355 | 410 |
| W | mm | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 650 | 1050 | 1050 |
| E | mm | 58.5 | 63.5 | 62.5 | 68 | 82 | 83 | 95 | 100 |
| P | in | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPV1 |
| flens | in | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 6" | 8" | 10" | 14 |

Populaire tags: isolatiekogelkraan, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, groothandel, aangepast, kopen, lage prijs, gemaakt in China











