| ● De fabricage en de specificaties van de elektrische laspoortklep moeten gebaseerd zijn op de Japanse norm E101 die wordt toegepast voor het thermische vermogen en JB/T3595-93 | ||||||
| ● De lengte moet in lijn zijn met E101 of door de gebruiker aangegeven. | ||||||
| ● Elektrische laspoortklep De lasgroef moet in overeenstemming zijn met de specificaties van de energiesector 78DG of hg gebruikersspecificatie | ||||||
| ● De maat in de bijlage is de maat van de oude productie |
| Eigenschap en specificatie | ||||||
ProducttypePN Nominale druk(MPa) | Test druk(MPa) | Werkdruk(MPa) | Werktemperatuur ( rang ) | Toepasselijk medium | ||
| Sheel-test | Zegel test | |||||
| Z960Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | - | Minder dan of gelijk aan 425 | Water, stoom |
| Z960Y-320 | 32 | 48.0 | 36.0 | - | Minder dan of gelijk aan 425 | |
| Z960Y-P54100 | - | 30.0 | 22.0 | P5410 | Minder dan of gelijk aan 540 | Stoom |
| Z960Y-P54170 | - | 48.0 | 36.0 | P5417 | Minder dan of gelijk aan 540 | |
| Materiaal voor hoofdonderdelen | ||||||
| Onderdeel naam | Materiaalaanduiding | |||||
| Lichaam | WCB | WC6 | WC9 | |||
| Schijf | WCB | WC6 | WC9 | |||
| Kap | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
| Stang | 1Cr17Ni2 | 20Cr1Mo1VA | ||||
| Zitting | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
| Afsluitring | S zacht staal (flexibel grafiet) | S zacht staal | F Zacht staal | |||
| Inpakken | Flexibel grafiet | |||||
| Juk | WCB | WCB/WC6 | ||||
| Stengel moer | 45 (ZCuZn25A16Fe3Mn3) | |||||
| Vierdelige ring | 1Cr13 | 20Cr1MoVA | ||||
| Belangrijkste afmetingen en gewicht |
| DNOminale diameter | Belangrijkste buiten- en aansluitmaten(mm) | Elektrische dauw | (kg)Gewicht | ||||
| d | L | H | L1 | L2 | |||
| Z960Y-250 | |||||||
| 100 | 84 | 406 | 1164 | 437 | 277 | DZW45 | 234 |
| 125 | 100 | 483 | 1402 | 437 | 277 | DZW60 | 343 |
| 175 | 158 | 711 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 638 |
| 225 | 200 | 864 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 654 |
| 300 | 280 | 1067 | 2106 | 764 | 398 | DZW350 | 1973 |
| Z960Y-320 | |||||||
| 100 | 96 | 533 | 1236 | 437 | 277 | DZW60 | 291 |
| 125 | 118 | 610 | 1302 | 437 | 277 | DZW60 | 315 |
| 150 | 148 | 762 | 1403 | 526 | 283 | DZW90 | 672 |
| 175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 684 |
| 225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 696 |
| Z960Y-P54100V | |||||||
| 175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 683 |
| 225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 704 |
| 250 | 222 | 1041 | 1795 | 554 | 309 | DZW180 | 1214 |
| 300 | 294 | 1245 | 2080 | 554 | 309 | DZW250 | 2125 |
| Z960Y-P54170V | |||||||
| 125 | 98 | 630 | 1230 | 437 | 277 | DZW60 | 312 |
| 225 | 186 | 1060 | 1680 | 554 | 309 | DZW180 | 1401 |
| 300 | 278 | 1397 | 2265 | 764 | DZW500 | 2834 | |
| 325 | 310 | 1448 | 2265 | 690 | 398 | DZW500 | 2632 |
| 350 | 338 | 1550 | 2536 | 715 | DZWC-4 | 5591 | |

Populaire tags: elektrisch lassen schuifafsluiter, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, groothandel, aangepast, kopen, lage prijs, gemaakt in China











